全国统一服务电话:400-8888-218

投诉

010-84555255

报单电话

010-84555211

010-84555222

2.8交易提示

发布日期:2012-02-08 浏览次数:10792


合约   原比例%  现比例%  涨跌停%       备注     
l1212    11       10       5       未现连续第二个涨停板
a1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
b1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
c1203  12   17    5    交割月份前一个月第六个交易日
j1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
l1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
m1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
p1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
v1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
y1203  13   18    5    交割月份前一个月第六个交易日
请各投资者注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。


                                  国元海勤期货有限公司
                                        2012-2-7