400-8888-218
报单
电话
010-84555211
010-84555222
010-84555255
国元期货有限公司交易咨询信息公示 | ||||
公司名称 | 国元期货有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 91110000710924099Q | |||
经营范围 | 商品期货经纪;金融期货经纪;期货交易咨询;资产管理。 | |||
交易咨询服务内容 | 公司基于客户委托从事下列营利性活动:
(一)、协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务; | |||
交易咨询业务资格 | 2012年12月24日取得中国证券监督管理委员会北京监管局核准的投资咨询业务许可(京证监许可[2012]76号) | |||
投诉方式 | 全国统一客户服务热线:400-8888-218 | |||
交易咨询业务分管高管信息 | ||||
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书 | 职务 |
龙玮 | 男 | F03097984 | Z0017589 | 副总经理(代为履行总经理职责) |
交易咨询部相关人员信息 | ||||
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书 | 任职时间 |
徐迪 | 女 | F0245004 | Z0015080 | 2025/8/29 |
张健 | 男 | F3011789 | Z0015562 | 2025/8/29 |
张霄 | 女 | F3010320 | Z0012288 | 2018/4/9 |
范芮 | 女 | F3055660 | Z0014442 | 2021/3/25 |
刘金鹭 | 女 | F03086822 | Z0019372 | 2021/7/7 |
杨慧丹 | 女 | F03090153 | Z0019719 | 2021/9/16 |
柴颖华 | 男 | F3040296 | Z0015079 | 2023/9/13 |
霍柔安 | 女 | F03129173 | Z0020307 | 2024/4/8 |
韩广宇 | 男 | F03099424 | Z0020923 | 2022/6/27 |
王兆玮 | 男 | F03113608 | Z0022231 | 2023/5/8 |
张淼 | 女 | F03118893 | Z0022808 | 2023/7/19 |
电话:400-8888-218 传真: 010-84555010 投诉电话: 4008888218转9 投诉建议: gyqh@guoyuanqh.com
总部地址:北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层908B
通讯地址:北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 (邮编:100027)
版权所有: 国元期货有限公司 京ICP备09006756号-4 京公网安备11010102001005号
本网站支持IPv6