400-8888-218
报单
电话
010-84555211
010-84555222
010-84555255
| 交易所保证金调整规则表 | ||||||||||
| 上海期货交易所 | 品种 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第2个月 | 交割月前一个月 | 交割月份 | 备注 | ||||
| 铝 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | 无 | |||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 氧化铝 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 铜 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 锌 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 镍 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 锡 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 黄金 | 4% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 白银 | 4% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 螺纹钢 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 线材 | 7% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 铅 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 天胶 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 石油沥青 | 4% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 燃料油 | 8% | 第10个交易日起 | 第10交易日起 | 最后交易前两日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 纸浆 | 4% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 胶版印刷纸 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 热轧卷板 | 4% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 不锈钢 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 铸造铝合金 | 5% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 合成橡胶 | 7% | 第1交易日起 | 第1个交易日起 | 最后交易前两个交易日 | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||||
| 大连商品交易所 | 品种 | 一般月份 | 交割月份前一个月第十五个交易日 | 交割月份 | 备注 | |||||
| 黄大豆1号 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 黄大豆2号 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 豆粕 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 豆油 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 棕榈油 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 粳米 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 玉米淀粉 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 焦炭 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 焦煤 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 铁矿石 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 苯乙烯 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 纯苯 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 液化石油气 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 纤维板 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 胶合板 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 鸡蛋 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 生猪 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 原木 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 乙二醇 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 聚氯乙烯 | 5% | 第1个交易日起 | 交割月份为实物交割期货合约的合约月份 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 聚氯乙烯月均价 | 5% | - | ||||||||
| 聚乙烯 | 5% | 第1个交易日起 | ||||||||
| 20% | ||||||||||
| 聚乙烯月均价 | 5% | - | ||||||||
| 聚丙烯 | 5% | 第1个交易日起 | ||||||||
| 20% | ||||||||||
| 聚丙烯月均价 | 5% | - | ||||||||
| 郑州商品交易所 | 品种 | 一般月份 | 交割月份前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 | 备注 | |||||
| 强麦 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | 无 | ||||||
| 20% | ||||||||||
| 普麦 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 早籼稻 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 晚籼稻 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 粳稻 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 硅铁 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 锰硅 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 一号棉 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 棉纱 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 菜籽油 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 白糖 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 苹果 | 7% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| PTA | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 菜籽 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 菜粕 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 玻璃 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 甲醇 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 动力煤 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 早籼稻(RI) | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 强麦(WH) | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 尿素(UR) | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 纯碱(SA) | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 菜籽油(OI) | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 短纤 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 花生 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 烧碱 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 丙烯 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 瓶片 | 5% | 10% | 第1个交易日起 | |||||||
| 20% | ||||||||||
| 品种 | 自挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 | ||||||
| 红枣 | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||
| 对二甲苯 | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
| 广州期货交易所 | 品种 | 一般月份 | 交割月份前一个月第十五个交易日起 | 交割月份第一个交易日起 | 备注 | |||||
| 工业硅 | 5% | 10% | 20% | 无 | ||||||
| 品种 | 一般月份 | 交割月份前一个月第十个交易日起 | 交割月份第一个交易日起 | 备注 | ||||||
| 碳酸锂 | 5% | 10% | 20% | 无 | ||||||
| 多晶硅 | 5% | 10% | 20% | |||||||
| 钯 | 5% | 10% | 20% | |||||||
| 铂 | 5% | 10% | 20% | |||||||
| 中国金融期货交易所 | 品种 | 一般合约 | 交割月份之前的两个交易日结算时起 | |||||||
| 30年期国债 | 3.50% | 5% | ||||||||
| 10年期国债 | 2% | 3% | ||||||||
| 5年期国债 | 1.20% | 2% | ||||||||
| 2年期国债 | 0.50% | 1% | ||||||||
| 上海国际能源交易中心 | 品种 | 一般月份 | 交割月份前第一月的第一个交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 | ||||||
| 原油 | 5.00% | 10.0% | 20.0% | |||||||
| 低硫燃料油 | 8.00% | 10.0% | 20.0% | |||||||
| 品种 | 一般月份 | 交割月份前第一月的第一个交易日起 | 交割月份第一个交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 | ||||||
| 20号胶 | 7.00% | 10.0% | 15.0% | 20% | ||||||
| 阴极铜 | 5.00% | 10.0% | 15.0% | 20% | ||||||
| 一般月份 | 最后交易日前第七个交易日起 | 最后交易日前第二个交易日起 | ||||||||
| 集运指数(欧线) | 12.00% | 20.0% | 30% | |||||||
| 注:同时适用交易所规定的两种或两种以上交易保证金比例的期货合约,其交易保证金按照规定交易保证金比例中的最高值取。 | ||||||||||
| 以上信息仅供参考,如有变更,以交易所和公司通知为准。并不对此表单独出具变更公告。 | ||||||||||
电话:400-8888-218 传真: 010-84555010 投诉电话: 4008888218转9 投诉建议: gyqh@guoyuanqh.com
总部地址:北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层908B
通讯地址:北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 (邮编:100027)
版权所有: 国元期货有限公司 京ICP备09006756号-4 京公网安备11010102001005号
本网站支持IPv6