400-8888-218
报单
电话
010-84555211
010-84555222
010-84555255
| 交易时间表 | |||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 | 最后交易日特殊规定 |
| 上海期货交易所 | 铜 | cu | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-01:00 | 无 |
| 铜期权 | CU-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 铝 | al | ||||
| 氧化铝 | ao | ||||
| 氧化铝期权 | AO-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 锌 | zn | ||||
| 铅 | pb | ||||
| 铅期权 | PB-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 镍 | ni | ||||
| 镍期权 | NI-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 锡 | sn | ||||
| 锡期权 | SN-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 铸造铝合金 | ad | ||||
| 铸造铝合金期权 | AD-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 不锈钢 | ss | ||||
| 橡胶 | ru | 21:00-23:00 | |||
| 橡胶期权 | RU-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 合成橡胶 | BR | ||||
| 合成橡胶期权 | BR-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 螺纹钢 | rb | ||||
| 螺纹钢期权 | RB-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 石油沥青 | bu | ||||
| 石油沥青期权 | BU-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 燃料油 | fu | ||||
| 燃料油期权 | FU-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 纸浆 | sp | ||||
| 纸浆期权 | SP-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 胶版印刷纸 | op | ||||
| 胶版印刷纸期权 | OP-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 热轧卷板 | hc | ||||
| 黄金 | au | 21:00-02:30 | |||
| 黄金期权 | AU-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 白银 | ag | ||||
| 白银期权 | AG-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 线材 | wr | 无 | |||
| 铝期权 | AL-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 锌期权 | ZN-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | sc | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-02:30 | 无 |
| 原油期权 | sc-合约月份-C/P-行权价格 | 21:00-02:30 | |||
| 20号胶 | nr | 21:00-23:00 | |||
| 低硫燃料油 | lu | 21:00-23:00 | 无 | ||
| 阴极铜 | bc | 21:00-01:00 | 无 | ||
| 集运指数(欧线) | ec | 无 | 无 | ||
| 大连商品交易所 | 豆一 | a | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 无 |
| 大豆1号期权 | A-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 豆二 | b | ||||
| 大豆2号期权 | B-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 豆粕 | m | ||||
| 豆粕期权 | M-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 铁矿石期权 | I-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 豆油 | y | ||||
| 豆油期权 | Y-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 棕榈油 | p | ||||
| 棕榈油期权 | P-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 铁矿石 | i | ||||
| 焦炭 | j | ||||
| 焦煤 | jm | ||||
| 玉米 | c | ||||
| 玉米期权 | C-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 玉米淀粉 | cs | ||||
| 玉米淀粉期权 | CS-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 聚乙烯 | l | ||||
| 聚乙烯期权 | L-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 聚丙烯 | pp | ||||
| 聚丙烯期权 | PP-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 聚氯乙烯 | v | ||||
| 聚氯乙烯期权 | V-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 苯乙烯 | eb | ||||
| 苯乙烯期权 | EB-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 纯苯 | bz | ||||
| 纯苯期权 | BZ-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 液化石油气 | pg | ||||
| 液化石油气期权 | PG-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 粳米 | rr | ||||
| 乙二醇 | eg | ||||
| 乙二醇期权 | EG-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 鸡蛋 | jd | 无 | |||
| 鸡蛋期权 | JD-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 纤维板 | fb | ||||
| 胶合板 | bb | ||||
| 生猪 | lh | ||||
| 生猪期权 | LH-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 原木 | lg | ||||
| 原木期权 | LG-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 郑州商品交易所 | 菜籽粕 | RM | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 | 无 |
| 菜籽粕期权 | RM-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 精对苯二甲酸 | PTA | ||||
| 菜籽油 | OI | ||||
| 菜籽油期权 | OI-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 白糖 | SR | ||||
| 白糖期权 | SR-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 棉花 | CF | ||||
| 棉花期权 | CF-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| PTA期权 | TA-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 甲醇期权 | MA-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 棉纱 | CY | ||||
| 甲醇 | MA | ||||
| 纯碱 | SA | ||||
| 纯碱期权 | SA-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 玻璃 | FG | ||||
| 玻璃期权 | FG-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 动力煤 | ZC | ||||
| 动力煤期权 | ZC-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 短纤 | PF | ||||
| 短纤期权 | PF-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 烧碱 | SH | ||||
| 烧碱期权 | SH-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 丙烯 | PL | ||||
| 丙烯期权 | PL-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 瓶片 | PR | ||||
| 瓶片期权 | PR-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 对二甲苯 | PX | ||||
| 对二甲苯期权 | PX-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 普麦 | PM | 无 | |||
| 粳稻 | JR | ||||
| 油菜籽 | RS | ||||
| 苹果 | AP | ||||
| 苹果期权 | AP-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 硅铁 | SF | ||||
| 硅铁期权 | SF-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 锰硅 | SM | ||||
| 锰硅期权 | SM-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 晚籼稻 | LR | ||||
| 早籼稻 | RI | ||||
| 红枣 | CJ | ||||
| 红枣期权 | CJ-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 尿素 | UR | ||||
| 尿素期权 | UR-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 强麦 | WH | ||||
| 花生 | PK | ||||
| 花生期权 | PK-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 无 | 无 |
| 工业硅期权 | SI-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 碳酸锂 | LC | ||||
| 碳酸锂期权 | LC-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 多晶硅 | PS | ||||
| 多晶硅期权 | PS-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | IF | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 无 | 无 |
| 沪深300股指期权 | IO-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 上证50指数 | IH | ||||
| 上证50股指期权 | HO合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 中证500指数 | IC | ||||
| 中证1000指数 | IM | ||||
| 中证1000股指期权 | MO-合约月份-C/P-行权价格 | ||||
| 30年期国债 | TL | 09:30-11:30 13:00-15:15 | 09:30-11:30 | ||
| 10年期国债 | T | ||||
| 5年期国债 | TF | ||||
| 2年期国债 | TS | ||||
| 以上信息仅供参考,如有变更,以交易所和公司通知为准。并不对此表单独出具变更公告。 | |||||
电话:400-8888-218 传真: 010-84555010 投诉电话: 4008888218转9 投诉建议: gyqh@guoyuanqh.com
总部地址:北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层908B
通讯地址:北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 (邮编:100027)
版权所有: 国元期货有限公司 京ICP备09006756号-4 京公网安备11010102001005号
本网站支持IPv6